
太陽の恵みを蓄えた「ふじ」を丁寧に搾り発酵させることで香り高く仕上げました。できるかぎり濾過を減らすことで繊細な香りと旨味を閉じ込め、ドライな味わいながらボリューム感のある、すっきりとしたバランスの良いスパークリングです。
| 【商品名】 | シードル 2023 ドライ |
| 【品 種】 | りんご・ふじ(福島県産) 100% |
| 【生産者】 | 果樹園やまと |
| 【タイプ】 | 発泡・やや辛口 |
| 【内容量】 | 375 ml又は750ml |
| 【アルコール度数】 | 8.0% |
| 【飲み頃の温度】 | 6~8℃ |
| 【グラス】 | フルートグラス または スパークリングワイン用グラス |
| 【ペアリング】 | 白身魚のカルパッチョ、エスカベッシュ、ちらし寿司、シュークルート、シーフードグラタン、シェーブル など |
| テイスティングチャート(シードル 2023 ドライ) | |
|---|---|
| ボリューム | 重 〇・●・〇・〇・〇 軽 |
| 甘辛 | 甘 〇・〇・〇・●・〇 辛 |
| 果実味 | 濃 ●・〇・〇・〇・〇 控 |
| 酸味 | 濃 〇・〇・●・〇・〇 控 |
| 渋み | 濃 〇・〇・〇・〇・● 控 |
| 余韻 | 長 〇・〇・●・〇・〇 短 |
| 【商品名】 | シードル 2023 スウィート |
| 【品 種】 | りんご・ふじ(福島県産) 100% |
| 【生産者】 | 果樹園やまと、力丸果樹園 |
| 【タイプ】 | 発泡・甘口 |
| 【内容量】 | 375 ml又は750ml |
| 【アルコール度数】 | 4.0% |
| 【飲み頃の温度】 | 6~8℃ |
| 【グラス】 | フルートグラス または スパークリングワイン用グラス |
| 【ペアリング】 | ローストポーク、生ハム、豚の生姜焼き、鶏の照り焼、ジャーマンポテト、餃子、ガレット、アップルパイ など |
| テイスティングチャート(シードル 2023 スウィート) | |
|---|---|
| ボリューム | 重 〇・〇・〇・〇・● 軽 |
| 甘辛 | 甘 ●・〇・〇・〇・〇 辛 |
| 果実味 | 濃 ●・〇・〇・〇・〇 控 |
| 酸味 | 濃 〇・〇・〇・●・〇 控 |
| 渋み | 濃 〇・〇・〇・〇・● 控 |
| 余韻 | 長 〇・〇・〇・●・〇 短 |

